Currency name | Export | Import | |
---|---|---|---|
![]() | UAE Dirham | 21.95 | 23.30 |
![]() | EURO | 88.65 | 91.85 |
![]() | US Dollar | 82.20 | 83.90 |
![]() | Australian Dollar | 51.95 | 54.25 |
![]() | Bahraini Dinar | 213.75 | 227.25 |
![]() | Canadian Dollar | 60.35 | 62.40 |
![]() | Chinese Yuan | 11.20 | 11.50 |
![]() | Danish Kroner | 11.90 | 12.30 |
![]() | Hong Kong Dollar | 10.40 | 10.80 |
![]() | Kuwaiti Dinar | 261.65 | 278.25 |
![]() | New Zealand Dollar | 48.20 | 50.50 |
![]() | Norwegian Kroner | 7.70 | 7.95 |
![]() | Pound Sterling | 103.90 | 107.35 |
![]() | Qatari Riyal | 22.10 | 23.50 |
![]() | Saudi Arabian Riyal | 21.50 | 22.85 |
![]() | Singapore Dollar | 60.00 | 61.95 |
![]() | South African Rand | 4.20 | 4.45 |
![]() | Swedish Kroner | 7.45 | 7.70 |
![]() | Swiss Franc | 92.55 | 96.20 |
![]() | Turkish Lira | 2.95 | 3.15 |
Schedule 2 Rate of exchange of hundred unit of foreign currency equivalent to Indian rupees
Currency name | Export | Import |
---|---|---|
Japanese Yen | 55.85 | 57.65 |
Korean Won | 6.00 | 6.40 |