Notification No.15/2023
With effect from 17/03/2023
currency equivalent to Indian rupees
Currency name | Export | Import | |
---|---|---|---|
![]() | UAE Dirham | 21.85 | 23.25 |
![]() | EURO | 86.20 | 89.35 |
![]() | US Dollar | 81.95 | 83.70 |
![]() | Australian Dollar | 53.70 | 56.15 |
![]() | Bahraini Dinar | 213.10 | 226.55 |
![]() | Canadian Dollar | 59.25 | 61.20 |
![]() | Chinese Yuan | 11.80 | 12.15 |
![]() | Danish Kroner | 11.60 | 12.00 |
![]() | Hong Kong Dollar | 10.35 | 10.75 |
![]() | Kuwaiti Dinar | 261.75 | 278.35 |
![]() | New Zealand Dollar | 50.05 | 52.35 |
![]() | Norwegian Kroner | 7.60 | 7.85 |
![]() | Pound Sterling | 98.30 | 101.70 |
![]() | Qatari Riyal | 21.95 | 23.45 |
![]() | Saudi Arabian Riyal | 21.40 | 22.75 |
![]() | Singapore Dollar | 60.30 | 62.30 |
![]() | South African Rand | 4.35 | 4.65 |
![]() | Swedish Kroner | 7.70 | 7.95 |
![]() | Swiss Franc | 87.30 | 90.70 |
![]() | Turkish Lira | 4.25 | 4.50 |
Schedule 2
Rate of exchange of hundred unit of foreign
currency equivalent to Indian rupees
Currency name | Export | Import |
---|---|---|
Japanese Yen | 61.40 | 63.40 |
Korean Won | 6.10 | 6.50 |